back The 683 phrases of 4 words or less constructed in the theomatic test of Son in the Epistles of John
are given below. The reference Number, Reference, phrase SUM, Word length and PHRASE are given. The subject is noted by pointers (>subject<) in each multi-word reference. Un-numbered references are omitted from the standard
gemmatria test since they represent a duplicate phrase sum, but are included in random gemmatria tests when the phrase sum is unique. Phrase Pool for Cluster: 2 Length: 4
18 phrases of 1 word |
5 references of 1 word |
97 phrases of 2 words or less |
17 references of 2 words or less |
272 phrases of 3 words or less |
19 references of 3 words or less |
523 phrases of 4 words or less |
19 references of 4 words or less |
Gemmatria
12345789.12345678.12345678 |
ABGDEZHQ.IKLMNCOP.RSTUFXYW |
No Reference SUM W PHRASE
1 1JOHN 1:3 880 1 UIOU 2 1JOHN 1:3 1650 1 TOU>UIOU
3 1JOHN 1:3 1226 2 META>UIOU 4 1JOHN 1:3 1257 2 KAI META>UIOU
5 1JOHN 1:3 1996 2 META TOU>UIOU 6 1JOHN 1:3 2027 2 KAI META TOU>UIOU
7 1JOHN 1:3 2051 2 UIOU<AUTOU 8 1JOHN 1:3 2821 2 TOU>UIOU<AUTOU
9 1JOHN 1:3 2397 3 META>UIOU<AUTOU 10 1JOHN 1:3 2428 3 KAI META>UIOU<AUTOU
11 1JOHN 1:3 3167 3 META TOU>UIOU<AUTOU 12 1JOHN 1:3 3198 3 KAI META TOU>UIOU<AUTOU
13 1JOHN 1:3 2739 3 UIOU<AUTOU IHSOU 14 1JOHN 1:3 3509 3 TOU>UIOU<AUTOU IHSOU
15 1JOHN 1:3 2008 4 PATROJ KAI META>UIOU 16 1JOHN 1:3 2778 4 TOU PATROJ KAI META>UIOU
1JOHN 1:3 2778 4 PATROJ KAI META TOU>UIOU
17 1JOHN 1:3 3548 4 TOU PATROJ KAI META TOU>UIOU 18 1JOHN 1:3 3085 4 META>UIOU<AUTOU IHSOU
19 1JOHN 1:3 3116 4 KAI META>UIOU<AUTOU IHSOU 20 1JOHN 1:3 3855 4 META TOU>UIOU<AUTOU IHSOU
21 1JOHN 1:3 3886 4 KAI META TOU>UIOU<AUTOU IHSOU 22 1JOHN 1:3 4419 4 UIOU<AUTOU IHSOU XRISTOU
23 1JOHN 1:3 5189 4 TOU>UIOU<AUTOU IHSOU XRISTOU 24 1JOHN 1:7 2560 2 XRISTOU>UIOU
25 1JOHN 1:7 3330 2 XRISTOU TOU>UIOU 26 1JOHN 1:7 3248 3 IHSOU XRISTOU>UIOU
27 1JOHN 1:7 4018 3 IHSOU XRISTOU TOU>UIOU 28 1JOHN 1:7 3731 3 XRISTOU>UIOU<AUTOU
29 1JOHN 1:7 4501 3 XRISTOU TOU>UIOU<AUTOU 30 1JOHN 1:7 2214 3 UIOU<AUTOU KAQARIZEI
31 1JOHN 1:7 2984 3 TOU>UIOU<AUTOU KAQARIZEI 32 1JOHN 1:7 3300 4 AIMA IHSOU XRISTOU>UIOU
33 1JOHN 1:7 3331 4 KAI AIMA IHSOU XRISTOU>UIOU 34 1JOHN 1:7 3670 4 TO AIMA IHSOU XRISTOU>UIOU
35 1JOHN 1:7 3701 4 KAI TO AIMA IHSOU XRISTOU>UIOU 36 1JOHN 1:7 4070 4 AIMA IHSOU XRISTOU TOU>UIOU
37 1JOHN 1:7 4101 4 KAI AIMA IHSOU XRISTOU TOU>UIOU
38 1JOHN 1:7 4440 4 TO AIMA IHSOU XRISTOU TOU>UIOU
39 1JOHN 1:7 4471 4 KAI TO AIMA IHSOU XRISTOU TOU>UIOU
1JOHN 1:7 4419 4 IHSOU XRISTOU>UIOU<AUTOU
1JOHN 1:7 5189 4 IHSOU XRISTOU TOU>UIOU<AUTOU
40 1JOHN 1:7 3894 4 XRISTOU>UIOU<AUTOU KAQARIZEI
41 1JOHN 1:7 4664 4 XRISTOU TOU>UIOU<AUTOU KAQARIZEI 42 1JOHN 1:7 2463 4 UIOU<AUTOU KAQARIZEI HMAJ
43 1JOHN 1:7 3233 4 TOU>UIOU<AUTOU KAQARIZEI HMAJ 44 1JOHN 2:22 530 1 UION
45 1JOHN 2:22 561 1 KAI>UION 46 1JOHN 2:22 950 1 TON>UION
47 1JOHN 2:22 981 1 KAI TON>UION 48 1JOHN 2:22 1048 3 PATERA KAI>UION
49 1JOHN 2:22 1468 3 TON PATERA KAI>UION 1JOHN 2:22 1468 3 PATERA KAI TON>UION
50 1JOHN 2:22 1888 3 TON PATERA KAI TON>UION 51 1JOHN 2:22 2034 4 ARNOUMENOJ PATERA KAI>UION
52 1JOHN 2:22 2104 4 O ARNOUMENOJ PATERA KAI>UION 53 1JOHN 2:22 2454 4 ARNOUMENOJ TON PATERA KAI>UION
54 1JOHN 2:22 2524 4 O ARNOUMENOJ TON PATERA KAI>UION
1JOHN 2:22 2454 4 ARNOUMENOJ PATERA KAI TON>UION
1JOHN 2:22 2524 4 O ARNOUMENOJ PATERA KAI TON>UION
55 1JOHN 2:22 2874 4 ARNOUMENOJ TON PATERA KAI TON>UION 56 1JOHN 2:22 2944 4 O ARNOUMENOJ TON PATERA KAI TON>UION
57 1JOHN 2:23 1516 2 ARNOUMENOJ>UION 58 1JOHN 2:23 1586 2 O ARNOUMENOJ>UION
59 1JOHN 2:23 1936 2 ARNOUMENOJ TON>UION 60 1JOHN 2:23 2006 2 O ARNOUMENOJ TON>UION
61 1JOHN 2:23 1009 2 UION<OUDE 62 1JOHN 2:23 1429 2 TON>UION<OUDE
63 1JOHN 2:23 1797 3 PAJ ARNOUMENOJ>UION 64 1JOHN 2:23 1867 3 PAJ O ARNOUMENOJ>UION
65 1JOHN 2:23 2217 3 PAJ ARNOUMENOJ TON>UION 66 1JOHN 2:23 2287 3 PAJ O ARNOUMENOJ TON>UION
67 1JOHN 2:23 1995 3 ARNOUMENOJ>UION<OUDE 68 1JOHN 2:23 2065 3 O ARNOUMENOJ>UION<OUDE
69 1JOHN 2:23 2415 3 ARNOUMENOJ TON>UION<OUDE 70 1JOHN 2:23 2485 3 O ARNOUMENOJ TON>UION<OUDE
71 1JOHN 2:23 1496 3 UION<OUDE PATERA 72 1JOHN 2:23 1916 3 TON>UION<OUDE PATERA
1JOHN 2:23 1916 3 UION<OUDE TON PATERA 73 1JOHN 2:23 2336 3 TON>UION<OUDE TON PATERA
74 1JOHN 2:23 2276 4 PAJ ARNOUMENOJ>UION<OUDE 75 1JOHN 2:23 2346 4 PAJ O ARNOUMENOJ>UION<OUDE
76 1JOHN 2:23 2696 4 PAJ ARNOUMENOJ TON>UION<OUDE 77 1JOHN 2:23 2766 4 PAJ O ARNOUMENOJ TON>UION<OUDE
78 1JOHN 2:23 2482 4 ARNOUMENOJ>UION<OUDE PATERA 79 1JOHN 2:23 2552 4 O ARNOUMENOJ>UION<OUDE PATERA
80 1JOHN 2:23 2902 4 ARNOUMENOJ TON>UION<OUDE PATERA 81 1JOHN 2:23 2972 4 O ARNOUMENOJ TON>UION<OUDE PATERA
1JOHN 2:23 2902 4 ARNOUMENOJ>UION<OUDE TON PATERA
1JOHN 2:23 2972 4 O ARNOUMENOJ>UION<OUDE TON PATERA
82 1JOHN 2:23 3322 4 ARNOUMENOJ TON>UION<OUDE TON PATERA
83 1JOHN 2:23 3392 4 O ARNOUMENOJ TON>UION<OUDE TON PATERA 84 1JOHN 2:23 2116 4 UION<OUDE PATERA EXEI
85 1JOHN 2:23 2536 4 TON>UION<OUDE PATERA EXEI 1JOHN 2:23 2536 4 UION<OUDE TON PATERA EXEI
86 1JOHN 2:23 2956 4 TON>UION<OUDE TON PATERA EXEI 87 1JOHN 2:24 1210 1 UIW
88 1JOHN 2:24 2310 1 TW>UIW 89 1JOHN 2:24 1265 2 EN>UIW
90 1JOHN 2:24 2365 2 EN TW>UIW 91 1JOHN 2:24 1920 3 UMEIJ EN>UIW
92 1JOHN 2:24 1951 3 KAI UMEIJ EN>UIW 93 1JOHN 2:24 3020 3 UMEIJ EN TW>UIW
94 1JOHN 2:24 3051 3 KAI UMEIJ EN TW>UIW 95 1JOHN 2:24 1296 3 UIW<KAI EN
96 1JOHN 2:24 2396 3 TW>UIW<KAI EN 97 1JOHN 2:24 1351 4 EN>UIW<KAI EN
98 1JOHN 2:24 2451 4 EN TW>UIW<KAI EN 99 1JOHN 2:24 1787 4 UIW<KAI EN PATRI
100 1JOHN 2:24 2887 4 TW>UIW<KAI EN PATRI 1JOHN 2:24 2887 4 UIW<KAI EN TW PATRI
101 1JOHN 2:24 3987 4 TW>UIW<KAI EN TW PATRI 102 1JOHN 3:8 680 1 UIOJ
103 1JOHN 3:8 750 1 O>UIOJ 104 1JOHN 3:8 2158 2 EFANERWQH>UIOJ
105 1JOHN 3:8 2228 2 EFANERWQH O>UIOJ 106 1JOHN 3:8 1164 2 UIOJ<QEOU
107 1JOHN 3:8 1234 2 O>UIOJ<QEOU 108 1JOHN 3:8 1934 2 UIOJ<TOU QEOU
109 1JOHN 3:8 2004 2 O>UIOJ<TOU QEOU 110 1JOHN 3:8 3298 3 TOUTO EFANERWQH>UIOJ
111 1JOHN 3:8 3368 3 TOUTO EFANERWQH O>UIOJ 112 1JOHN 3:8 2642 3 EFANERWQH>UIOJ<QEOU
113 1JOHN 3:8 2712 3 EFANERWQH O>UIOJ<QEOU 114 1JOHN 3:8 3412 3 EFANERWQH>UIOJ<TOU QEOU
115 1JOHN 3:8 3482 3 EFANERWQH O>UIOJ<TOU QEOU 116 1JOHN 3:8 1225 3 UIOJ<QEOU INA
117 1JOHN 3:8 1295 3 O>UIOJ<QEOU INA 1JOHN 3:8 1995 3 UIOJ<TOU QEOU INA
1JOHN 3:8 2065 3 O>UIOJ<TOU QEOU INA 118 1JOHN 3:8 3513 4 EIJ TOUTO EFANERWQH>UIOJ
119 1JOHN 3:8 3583 4 EIJ TOUTO EFANERWQH O>UIOJ 120 1JOHN 3:8 3782 4 TOUTO EFANERWQH>UIOJ<QEOU
121 1JOHN 3:8 3852 4 TOUTO EFANERWQH O>UIOJ<QEOU 122 1JOHN 3:8 4552 4 TOUTO EFANERWQH>UIOJ<TOU QEOU
123 1JOHN 3:8 4622 4 TOUTO EFANERWQH O>UIOJ<TOU QEOU 124 1JOHN 3:8 2703 4 EFANERWQH>UIOJ<QEOU INA
125 1JOHN 3:8 2773 4 EFANERWQH O>UIOJ<QEOU INA 126 1JOHN 3:8 3473 4 EFANERWQH>UIOJ<TOU QEOU INA
127 1JOHN 3:8 3543 4 EFANERWQH O>UIOJ<TOU QEOU INA 128 1JOHN 3:8 1863 4 UIOJ<QEOU INA LUSH
129 1JOHN 3:8 1933 4 O>UIOJ<QEOU INA LUSH 130 1JOHN 3:8 2633 4 UIOJ<TOU QEOU INA LUSH
1JOHN 3:8 2703 4 O>UIOJ<TOU QEOU INA LUSH 131 1JOHN 3:23 1421 2 ONOMATI>UIOU
132 1JOHN 3:23 2521 2 TW ONOMATI>UIOU 133 1JOHN 3:23 2191 2 ONOMATI TOU>UIOU
134 1JOHN 3:23 3291 2 TW ONOMATI TOU>UIOU 135 1JOHN 3:23 3511 3 PISTEUSWMEN ONOMATI>UIOU
136 1JOHN 3:23 4611 3 PISTEUSWMEN TW ONOMATI>UIOU 137 1JOHN 3:23 4281 3 PISTEUSWMEN ONOMATI TOU>UIOU
138 1JOHN 3:23 5381 3 PISTEUSWMEN TW ONOMATI TOU>UIOU 139 1JOHN 3:23 2592 3 ONOMATI>UIOU<AUTOU
140 1JOHN 3:23 3692 3 TW ONOMATI>UIOU<AUTOU 141 1JOHN 3:23 3362 3 ONOMATI TOU>UIOU<AUTOU
142 1JOHN 3:23 4462 3 TW ONOMATI TOU>UIOU<AUTOU 143 1JOHN 3:23 3572 4 INA PISTEUSWMEN ONOMATI>UIOU
144 1JOHN 3:23 4672 4 INA PISTEUSWMEN TW ONOMATI>UIOU 145 1JOHN 3:23 4342 4 INA PISTEUSWMEN ONOMATI TOU>UIOU
146 1JOHN 3:23 5442 4 INA PISTEUSWMEN TW ONOMATI TOU>UIOU 147 1JOHN 3:23 4682 4 PISTEUSWMEN ONOMATI>UIOU<AUTOU
148 1JOHN 3:23 5782 4 PISTEUSWMEN TW ONOMATI>UIOU<AUTOU 149 1JOHN 3:23 5452 4 PISTEUSWMEN ONOMATI TOU>UIOU<AUTOU
150 1JOHN 3:23 6552 4 PISTEUSWMEN TW ONOMATI TOU>UIOU<AUTOU 151 1JOHN 3:23 3280 4 ONOMATI>UIOU<AUTOU IHSOU
152 1JOHN 3:23 4380 4 TW ONOMATI>UIOU<AUTOU IHSOU 153 1JOHN 3:23 4050 4 ONOMATI TOU>UIOU<AUTOU IHSOU
154 1JOHN 3:23 5150 4 TW ONOMATI TOU>UIOU<AUTOU IHSOU 155 1JOHN 4:9 910 1 OTI>UION
156 1JOHN 4:9 1330 1 OTI TON>UION 157 1JOHN 4:9 1701 2 UION<AUTOU
158 1JOHN 4:9 2081 2 OTI>UION<AUTOU 159 1JOHN 4:9 2121 2 TON>UION<AUTOU
160 1JOHN 4:9 2501 2 OTI TON>UION<AUTOU 161 1JOHN 4:9 1018 3 HMIN OTI>UION
162 1JOHN 4:9 1438 3 HMIN OTI TON>UION 163 1JOHN 4:9 1997 3 UION<AUTOU MONOGENH
164 1JOHN 4:9 2377 3 OTI>UION<AUTOU MONOGENH 165 1JOHN 4:9 2417 3 TON>UION<AUTOU MONOGENH
166 1JOHN 4:9 2797 3 OTI TON>UION<AUTOU MONOGENH
1JOHN 4:9 2417 3 UION<AUTOU TON MONOGENH
1JOHN 4:9 2797 3 OTI>UION<AUTOU TON MONOGENH
167 1JOHN 4:9 2837 3 TON>UION<AUTOU TON MONOGENH 168 1JOHN 4:9 3217 3 OTI TON>UION<AUTOU TON MONOGENH
169 1JOHN 4:9 1073 4 EN HMIN OTI>UION 170 1JOHN 4:9 1493 4 EN HMIN OTI TON>UION
171 1JOHN 4:9 2189 4 HMIN OTI>UION<AUTOU 172 1JOHN 4:9 2609 4 HMIN OTI TON>UION<AUTOU
173 1JOHN 4:9 2689 4 UION<AUTOU MONOGENH APESTALKEN 174 1JOHN 4:9 3069 4 OTI>UION<AUTOU MONOGENH APESTALKEN
175 1JOHN 4:9 3109 4 TON>UION<AUTOU MONOGENH APESTALKEN
176 1JOHN 4:9 3489 4 OTI TON>UION<AUTOU MONOGENH APESTALKEN
1JOHN 4:9 3109 4 UION<AUTOU TON MONOGENH APESTALKEN
1JOHN 4:9 3489 4 OTI>UION<AUTOU TON MONOGENH APESTALKEN
177 1JOHN 4:9 3529 4 TON>UION<AUTOU TON MONOGENH APESTALKEN
178 1JOHN 4:9 3909 4 OTI TON>UION<AUTOU TON MONOGENH APESTALKEN 179 1JOHN 4:10 1216 2 APESTEILEN>UION
180 1JOHN 4:10 1247 2 KAI APESTEILEN>UION 181 1JOHN 4:10 1636 2 APESTEILEN TON>UION
182 1JOHN 4:10 1667 2 KAI APESTEILEN TON>UION 183 1JOHN 4:10 2387 3 APESTEILEN>UION<AUTOU
184 1JOHN 4:10 2418 3 KAI APESTEILEN>UION<AUTOU 185 1JOHN 4:10 2807 3 APESTEILEN TON>UION<AUTOU
186 1JOHN 4:10 2838 3 KAI APESTEILEN TON>UION<AUTOU 187 1JOHN 4:10 2102 3 UION<AUTOU ILASMON
188 1JOHN 4:10 2522 3 TON>UION<AUTOU ILASMON 1JOHN 4:10 1496 4 HMAJ KAI APESTEILEN>UION
1JOHN 4:10 1916 4 HMAJ KAI APESTEILEN TON>UION 189 1JOHN 4:10 2788 4 APESTEILEN>UION<AUTOU ILASMON
190 1JOHN 4:10 2819 4 KAI APESTEILEN>UION<AUTOU ILASMON 191 1JOHN 4:10 3208 4 APESTEILEN TON>UION<AUTOU ILASMON
192 1JOHN 4:10 3239 4 KAI APESTEILEN TON>UION<AUTOU ILASMON 193 1JOHN 4:10 2297 4 UION<AUTOU ILASMON PERI
194 1JOHN 4:10 2717 4 TON>UION<AUTOU ILASMON PERI 195 1JOHN 4:14 1222 2 APESTALKEN>UION
196 1JOHN 4:14 1642 2 APESTALKEN TON>UION 197 1JOHN 4:14 1939 2 UION<SWTHRA
198 1JOHN 4:14 2359 2 TON>UION<SWTHRA 199 1JOHN 4:14 1711 3 PATHR APESTALKEN>UION
200 1JOHN 4:14 2091 3 OTI PATHR APESTALKEN>UION 201 1JOHN 4:14 1781 3 O PATHR APESTALKEN>UION
202 1JOHN 4:14 2161 3 OTI O PATHR APESTALKEN>UION 203 1JOHN 4:14 2131 3 PATHR APESTALKEN TON>UION
204 1JOHN 4:14 2511 3 OTI PATHR APESTALKEN TON>UION 205 1JOHN 4:14 2201 3 O PATHR APESTALKEN TON>UION
206 1JOHN 4:14 2581 3 OTI O PATHR APESTALKEN TON>UION 207 1JOHN 4:14 2631 3 APESTALKEN>UION<SWTHRA
1JOHN 4:14 3051 3 APESTALKEN TON>UION<SWTHRA
1JOHN 4:14 2739 3 UION<SWTHRA KOSMOU 208 1JOHN 4:14 3159 3 TON>UION<SWTHRA KOSMOU
1JOHN 4:14 3509 3 UION<SWTHRA TOU KOSMOU 209 1JOHN 4:14 3929 3 TON>UION<SWTHRA TOU KOSMOU
210 1JOHN 4:14 3120 4 PATHR APESTALKEN>UION<SWTHRA 211 1JOHN 4:14 3500 4 OTI PATHR APESTALKEN>UION<SWTHRA
212 1JOHN 4:14 3190 4 O PATHR APESTALKEN>UION<SWTHRA 213 1JOHN 4:14 3570 4 OTI O PATHR APESTALKEN>UION<SWTHRA
214 1JOHN 4:14 3540 4 PATHR APESTALKEN TON>UION<SWTHRA 215 1JOHN 4:14 3920 4 OTI PATHR APESTALKEN TON>UION<SWTHRA
216 1JOHN 4:14 3610 4 O PATHR APESTALKEN TON>UION<SWTHRA 217 1JOHN 4:14 3990 4 OTI O PATHR APESTALKEN TON>UION<SWTHRA
218 1JOHN 4:14 3431 4 APESTALKEN>UION<SWTHRA KOSMOU 219 1JOHN 4:14 3851 4 APESTALKEN TON>UION<SWTHRA KOSMOU
220 1JOHN 4:14 4201 4 APESTALKEN>UION<SWTHRA TOU KOSMOU 221 1JOHN 4:14 4621 4 APESTALKEN TON>UION<SWTHRA TOU KOSMOU
222 1JOHN 4:15 1245 2 ESTIN>UIOJ 223 1JOHN 4:15 1315 2 ESTIN O>UIOJ
224 1JOHN 4:15 2133 3 IHSOUJ ESTIN>UIOJ 225 1JOHN 4:15 2513 3 OTI IHSOUJ ESTIN>UIOJ
226 1JOHN 4:15 2203 3 IHSOUJ ESTIN O>UIOJ 227 1JOHN 4:15 2583 3 OTI IHSOUJ ESTIN O>UIOJ
228 1JOHN 4:15 1729 3 ESTIN>UIOJ<QEOU 229 1JOHN 4:15 1799 3 ESTIN O>UIOJ<QEOU
230 1JOHN 4:15 2499 3 ESTIN>UIOJ<TOU QEOU 231 1JOHN 4:15 2569 3 ESTIN O>UIOJ<TOU QEOU
232 1JOHN 4:15 1448 3 UIOJ<QEOU QEOJ 233 1JOHN 4:15 1518 3 O>UIOJ<QEOU QEOJ
234 1JOHN 4:15 2218 3 UIOJ<TOU QEOU QEOJ 235 1JOHN 4:15 2288 3 O>UIOJ<TOU QEOU QEOJ
1JOHN 4:15 1518 3 UIOJ<QEOU O QEOJ 236 1JOHN 4:15 1588 3 O>UIOJ<QEOU O QEOJ
1JOHN 4:15 2288 3 UIOJ<TOU QEOU O QEOJ 237 1JOHN 4:15 2358 3 O>UIOJ<TOU QEOU O QEOJ
238 1JOHN 4:15 2617 4 IHSOUJ ESTIN>UIOJ<QEOU 239 1JOHN 4:15 2997 4 OTI IHSOUJ ESTIN>UIOJ<QEOU
240 1JOHN 4:15 2687 4 IHSOUJ ESTIN O>UIOJ<QEOU 241 1JOHN 4:15 3067 4 OTI IHSOUJ ESTIN O>UIOJ<QEOU
242 1JOHN 4:15 3387 4 IHSOUJ ESTIN>UIOJ<TOU QEOU 243 1JOHN 4:15 3767 4 OTI IHSOUJ ESTIN>UIOJ<TOU QEOU
244 1JOHN 4:15 3457 4 IHSOUJ ESTIN O>UIOJ<TOU QEOU 245 1JOHN 4:15 3837 4 OTI IHSOUJ ESTIN O>UIOJ<TOU QEOU
246 1JOHN 4:15 2013 4 ESTIN>UIOJ<QEOU QEOJ 247 1JOHN 4:15 2083 4 ESTIN O>UIOJ<QEOU QEOJ
248 1JOHN 4:15 2783 4 ESTIN>UIOJ<TOU QEOU QEOJ 249 1JOHN 4:15 2853 4 ESTIN O>UIOJ<TOU QEOU QEOJ
1JOHN 4:15 2083 4 ESTIN>UIOJ<QEOU O QEOJ 250 1JOHN 4:15 2153 4 ESTIN O>UIOJ<QEOU O QEOJ
1JOHN 4:15 2853 4 ESTIN>UIOJ<TOU QEOU O QEOJ 251 1JOHN 4:15 2923 4 ESTIN O>UIOJ<TOU QEOU O QEOJ
252 1JOHN 4:15 1503 4 UIOJ<QEOU QEOJ EN 253 1JOHN 4:15 1573 4 O>UIOJ<QEOU QEOJ EN
254 1JOHN 4:15 2273 4 UIOJ<TOU QEOU QEOJ EN 255 1JOHN 4:15 2343 4 O>UIOJ<TOU QEOU QEOJ EN
1JOHN 4:15 1573 4 UIOJ<QEOU O QEOJ EN 256 1JOHN 4:15 1643 4 O>UIOJ<QEOU O QEOJ EN
1JOHN 4:15 2343 4 UIOJ<TOU QEOU O QEOJ EN 257 1JOHN 4:15 2413 4 O>UIOJ<TOU QEOU O QEOJ EN
258 1JOHN 5:9 1075 2 PERI>UIOU 259 1JOHN 5:9 1845 2 PERI TOU>UIOU
260 1JOHN 5:9 2144 3 MEMARTURHKEN PERI>UIOU 261 1JOHN 5:9 2914 3 MEMARTURHKEN PERI TOU>UIOU
262 1JOHN 5:9 2246 3 PERI>UIOU<AUTOU 263 1JOHN 5:9 3016 3 PERI TOU>UIOU<AUTOU
264 1JOHN 5:9 2202 4 HN MEMARTURHKEN PERI>UIOU
1JOHN 5:9 2972 4 HN MEMARTURHKEN PERI TOU>UIOU
265 1JOHN 5:9 3315 4 MEMARTURHKEN PERI>UIOU<AUTOU 266 1JOHN 5:9 4085 4 MEMARTURHKEN PERI TOU>UIOU<AUTOU
267 1JOHN 5:10 745 2 EIJ>UION 268 1JOHN 5:10 1165 2 EIJ TON>UION
269 1JOHN 5:10 1014 2 UION<QEOU 270 1JOHN 5:10 1434 2 TON>UION<QEOU
271 1JOHN 5:10 1784 2 UION<TOU QEOU 272 1JOHN 5:10 2204 2 TON>UION<TOU QEOU
273 1JOHN 5:10 2590 3 PISTEUWN EIJ>UION 274 1JOHN 5:10 2660 3 O PISTEUWN EIJ>UION
275 1JOHN 5:10 3010 3 PISTEUWN EIJ TON>UION 276 1JOHN 5:10 3080 3 O PISTEUWN EIJ TON>UION
277 1JOHN 5:10 1229 3 EIJ>UION<QEOU 278 1JOHN 5:10 1649 3 EIJ TON>UION<QEOU
279 1JOHN 5:10 1999 3 EIJ>UION<TOU QEOU 280 1JOHN 5:10 2419 3 EIJ TON>UION<TOU QEOU
281 1JOHN 5:10 1634 3 UION<QEOU EXEI 282 1JOHN 5:10 2054 3 TON>UION<QEOU EXEI
283 1JOHN 5:10 2404 3 UION<TOU QEOU EXEI 284 1JOHN 5:10 2824 3 TON>UION<TOU QEOU EXEI
285 1JOHN 5:10 1359 3 QEOJ PERI>UIOU 1JOHN 5:10 1429 3 O QEOJ PERI>UIOU
286 1JOHN 5:10 2129 3 QEOJ PERI TOU>UIOU 287 1JOHN 5:10 2199 3 O QEOJ PERI TOU>UIOU
288 1JOHN 5:10 3074 4 PISTEUWN EIJ>UION<QEOU 289 1JOHN 5:10 3144 4 O PISTEUWN EIJ>UION<QEOU
290 1JOHN 5:10 3494 4 PISTEUWN EIJ TON>UION<QEOU 291 1JOHN 5:10 3564 4 O PISTEUWN EIJ TON>UION<QEOU
292 1JOHN 5:10 3844 4 PISTEUWN EIJ>UION<TOU QEOU 293 1JOHN 5:10 3914 4 O PISTEUWN EIJ>UION<TOU QEOU
294 1JOHN 5:10 4264 4 PISTEUWN EIJ TON>UION<TOU QEOU 295 1JOHN 5:10 4334 4 O PISTEUWN EIJ TON>UION<TOU QEOU
296 1JOHN 5:10 1849 4 EIJ>UION<QEOU EXEI 297 1JOHN 5:10 2269 4 EIJ TON>UION<QEOU EXEI
298 1JOHN 5:10 2619 4 EIJ>UION<TOU QEOU EXEI 299 1JOHN 5:10 3039 4 EIJ TON>UION<TOU QEOU EXEI
300 1JOHN 5:10 2636 4 UION<QEOU EXEI MARTURIAN 301 1JOHN 5:10 3056 4 TON>UION<QEOU EXEI MARTURIAN
302 1JOHN 5:10 3406 4 UION<TOU QEOU EXEI MARTURIAN 303 1JOHN 5:10 3826 4 TON>UION<TOU QEOU EXEI MARTURIAN
304 1JOHN 5:10 2994 4 UION<QEOU EXEI THN MARTURIAN 305 1JOHN 5:10 3414 4 TON>UION<QEOU EXEI THN MARTURIAN
306 1JOHN 5:10 3764 4 UION<TOU QEOU EXEI THN MARTURIAN 307 1JOHN 5:10 4184 4 TON>UION<TOU QEOU EXEI THN MARTURIAN
1JOHN 5:10 2428 4 MEMARTURHKEN QEOJ PERI>UIOU 308 1JOHN 5:10 2498 4 MEMARTURHKEN O QEOJ PERI>UIOU
1JOHN 5:10 3198 4 MEMARTURHKEN QEOJ PERI TOU>UIOU
309 1JOHN 5:10 3268 4 MEMARTURHKEN O QEOJ PERI TOU>UIOU 310 1JOHN 5:10 2530 4 QEOJ PERI>UIOU<AUTOU
311 1JOHN 5:10 2600 4 O QEOJ PERI>UIOU<AUTOU 1JOHN 5:10 3300 4 QEOJ PERI TOU>UIOU<AUTOU
312 1JOHN 5:10 3370 4 O QEOJ PERI TOU>UIOU<AUTOU 313 1JOHN 5:11 2381 2 UIW<AUTOU
314 1JOHN 5:11 3481 2 TW>UIW<AUTOU 315 1JOHN 5:11 2080 3 ZWH EN>UIW
316 1JOHN 5:11 2088 3 H ZWH EN>UIW 317 1JOHN 5:11 3180 3 ZWH EN TW>UIW
318 1JOHN 5:11 3188 3 H ZWH EN TW>UIW 319 1JOHN 5:11 2436 3 EN>UIW<AUTOU
320 1JOHN 5:11 3536 3 EN TW>UIW<AUTOU 321 1JOHN 5:11 2946 3 UIW<AUTOU ESTIN
322 1JOHN 5:11 4046 3 TW>UIW<AUTOU ESTIN 323 1JOHN 5:11 2789 4 AUTH ZWH EN>UIW
324 1JOHN 5:11 2820 4 KAI AUTH ZWH EN>UIW 1JOHN 5:11 2797 4 AUTH H ZWH EN>UIW
325 1JOHN 5:11 2828 4 KAI AUTH H ZWH EN>UIW 326 1JOHN 5:11 3889 4 AUTH ZWH EN TW>UIW
1JOHN 5:11 3920 4 KAI AUTH ZWH EN TW>UIW 327 1JOHN 5:11 3897 4 AUTH H ZWH EN TW>UIW
328 1JOHN 5:11 3928 4 KAI AUTH H ZWH EN TW>UIW 329 1JOHN 5:11 3251 4 ZWH EN>UIW<AUTOU
330 1JOHN 5:11 3259 4 H ZWH EN>UIW<AUTOU 331 1JOHN 5:11 4351 4 ZWH EN TW>UIW<AUTOU
332 1JOHN 5:11 4359 4 H ZWH EN TW>UIW<AUTOU 333 1JOHN 5:11 3001 4 EN>UIW<AUTOU ESTIN
1JOHN 5:11 4101 4 EN TW>UIW<AUTOU ESTIN 334 1JOHN 5:12 1985 2 EXWN>UION
335 1JOHN 5:12 2055 2 O EXWN>UION 336 1JOHN 5:12 2405 2 EXWN TON>UION
337 1JOHN 5:12 2475 2 O EXWN TON>UION 338 1JOHN 5:12 1150 2 UION<EXEI
